HOME»
データベーススペシャリスト 平成26年春期
データベーススペシャリスト 平成26年春期試験問題
平成26年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 無限小数になる10進小数 | 離散数学 | |
問2 | 有限オートマトンの状態遷移表 | 情報に関する理論 | |
問3 | ベストフィット方式の特徴 | アルゴリズム | |
問4 | メイン処理が利用できるCPU時間 | プロセッサ | |
問5 | MTBF,MTTR,稼働率の関係 | システムの評価指標 | |
問6 | プリエンプティブ方式 | オペレーティングシステム | |
問7 | NAND回路 | ハードウェア | |
問8 | 部門と社員の関係 | データベース設計 | |
問9 | 2相コミットメント | トランザクション処理 | |
問10 | ACID特性 | トランザクション処理 | |
問11 | SNMP | ネットワーク管理 | |
問12 | デジタル証明書 | 情報セキュリティ | |
問13 | 攻撃と対策の適切な組合せ | セキュリティ実装技術 | |
問14 | デジタルフォレンジックス | 情報セキュリティ対策 | |
問15 | SSHの説明はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問16 | 使用性を向上させる施策 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | マッシュアップに該当するもの | 開発プロセス・手法 | |
問18 | EVM | プロジェクトの時間 | |
問19 | 優先的に資源を投入すべき工程 | プロジェクトの時間 | |
問20 | バックアップ時間と復旧時間 | サービスの運用 | |
問21 | システム監査人の責任 | システム監査 | |
問22 | 内部統制 | 内部統制 | |
問23 | UMLの活用シーン | 業務プロセス | |
問24 | ROI | 情報システム戦略 | |
問25 | BABOKの説明はどれか | 要件定義 | |
問26 | ダイバーシティマネジメント | 経営戦略手法 | |
問27 | バリューチェーン | 経営戦略手法 | |
問28 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問29 | プロジェクト組織 | 経営・組織論 | |
問30 | 労働者派遣法 | 労働関連・取引関連法規 |
|
平成26年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 概念データモデルの説明 | データベース方式 | |
問2 | 商品と倉庫の関係 | データベース方式 | |
問3 | 表の設計に関する記述 | データベース設計 | |
問4 | 関係モデルの正規形 | データベース設計 | |
問5 | 実体Bを何と呼ぶか | データベース設計 | |
問6 | 存在する可能性のある関数従属 | データベース設計 | |
問7 | カーソル操作のSQL | データ操作 | |
問8 | 関係の異なる射影は幾つあるか | データ操作 | |
問9 | 関係R,Sの等結合演算 | データ操作 | |
問10 | aに入る副問合せはどれか | データ操作 | |
問11 | トランザクションの直列化可能性 | トランザクション処理 | |
問12 | 2相コミットプロトコル | トランザクション処理 | |
問13 | コミット処理完了とみなすタイミング | トランザクション処理 | |
問14 | ダーティリードに関する記述 | トランザクション処理 | |
問15 | デッドロックを検出するデータ構造 | トランザクション処理 | |
問16 | SQL文を実行して得られる結果 | データ操作 | |
問17 | スタースキーマ構造 | データベース応用 | |
問18 | データマイニングに関する説明 | データベース応用 | |
問19 | 移動に対する透過性 | データベース応用 | |
問20 | RPOはどれか | 情報セキュリティ管理 | |
問21 | 無線ネットワーク不正利用への対策 | 情報セキュリティ対策 | |
問22 | ディスクストライピング | システムの構成 | |
問23 | 最低限どれだけ用意すべきか | システムの評価指標 | |
問24 | UML シーケンス図 | ソフトウェア要件定義 | |
問25 | SOAの説明はどれか | 開発プロセス・手法 |
|
平成26年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | データベースの設計 |
|
問2 | データベースアクセスの同時実行制御 |
|
問3 | テーブルの設計及びSQLの設計 |
|
平成26年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | データベースの物理設計 |
|
問2 | ホテルの宿泊管理システムのデータベース設計 |
|