HOME»
データベーススペシャリスト 平成24年春期
データベーススペシャリスト 平成24年春期試験問題
平成24年春期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 相補演算 | 離散数学 | |
問2 | 垂直水平パリティチェック | 通信に関する理論 | |
問3 | ユークリッドの互除法 | アルゴリズム | |
問4 | キャッシュメモリ制御方式の特徴 | メモリ | |
問5 | RAIDの分類 | システムの構成 | |
問6 | システムの処理性能 | システムの評価指標 | |
問7 | 複数タスクの処理時間 | オペレーティングシステム | |
問8 | スラッシング | オペレーティングシステム | |
問9 | テクスチャマッピング | マルチメディア応用 | |
問10 | ACID特性 | トランザクション処理 | |
問11 | 媒体障害からの回復法 | トランザクション処理 | |
問12 | レイヤー2スイッチ | データ通信と制御 | |
問13 | ARPの説明はどれか | 通信プロトコル | |
問14 | ハッシュ関数の特徴 | 情報セキュリティ | |
問15 | 通信データの機密性確保 | 情報セキュリティ | |
問16 | フールプルーフ | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問17 | レビュー技法 | ソフトウェア構築 | |
問18 | EVMを活用したパフォーマンス管理 | プロジェクトの時間 | |
問19 | ファンクションポイント法の説明 | プロジェクトのコスト | |
問20 | レプリケーション | サービスの運用 | |
問21 | システムテストの監査 | システム監査 | |
問22 | BCPの四つのフェーズ | 経営・組織論 | |
問23 | 投資額を分母にして算出する指標 | 情報システム戦略 | |
問24 | UMLの活用シーン | 業務プロセス | |
問25 | 提案依頼書(RFP) | 調達計画・実施 | |
問26 | SWOT分析 | 経営戦略手法 | |
問27 | バランススコアカード(BSC) | ビジネス戦略と目標・評価 | |
問28 | EDI 情報表現規約 | e-ビジネス | |
問29 | 在庫補充計画 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 著作権の帰属先 | 知的財産権 |
|
平成24年春期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 3層スキーマアーキテクチャ | データベース方式 | |
問2 | 表の設計に関する記述 | データベース設計 | |
問3 | 適切な関係スキーマ定義はどれか | データベース設計 | |
問4 | 適切な多重度が指定されているもの | データベース設計 | |
問5 | 得られる属性集合はどれか | データベース設計 | |
問6 | 候補キーの説明のうち適切なもの | データベース設計 | |
問7 | 体現ビューに関する記述 | データベース設計 | |
問8 | 第3正規形でない表はどれか | データベース設計 | |
問9 | ビューにSQL文を実行した結果 | データ操作 | |
問10 | 関係代数表現の演算結果はどれか | データ操作 | |
問11 | SQL文を実行した結果はどれか | データ操作 | |
問12 | コミット制御に関する記述 | トランザクション処理 | |
問13 | デッドロックが発生する方式はどれか | トランザクション処理 | |
問14 | コミット処理完了とみなすタイミング | トランザクション処理 | |
問15 | トランザクションの隔離性水準 | トランザクション処理 | |
問16 | 実体Bを何と呼ぶか | データベース設計 | |
問17 | WALプロトコル | トランザクション処理 | |
問18 | 入れ子ループ法の計算量は幾らか | データ操作 | |
問19 | 直列可能性を保証できるもの | トランザクション処理 | |
問20 | データクレンジング | データベース応用 | |
問21 | 情報セキュリティ基本方針に関する記述 | 情報セキュリティ管理 | |
問22 | メモリのデータ転送速度 | メモリ | |
問23 | 障害透明性の説明として適切なもの | システムの構成 | |
問24 | アクティビティとテストの組合せ | 開発プロセス・手法 | |
問25 | "システム化構想の立案"のタスク | 開発プロセス・手法 |
|
平成24年春期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | データベースの基礎理論 |
|
問2 | データベースの設計 |
|
問3 | データウェアハウスの設計・運用 |
|
平成24年春期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | 自動車ディーラの販売促進用の物品及び展示車を管理するシステムのデータベース |
|
問2 | ホテルの食材管理システム |
|