HOME»
データベーススペシャリスト 平成23年特別
データベーススペシャリスト 平成23年特別試験問題
平成23年特別 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 相関係数に関する記述 | 応用数学 | |
問2 | BNF | 情報に関する理論 | |
問3 | 衝突が起こるキーの組合せはどれか | アルゴリズム | |
問4 | ライトバック方式 | メモリ | |
問5 | 稼働率 | システムの評価指標 | |
問6 | タスクスケジューリング方式 | オペレーティングシステム | |
問7 | クロスコンパイラ | 開発ツール | |
問8 | NAND回路 | ハードウェア | |
問9 | アクセシビリティ | ユーザーインタフェース技術 | |
問10 | マルチメディア用のXMLフォーマット | マルチメディア技術 | |
問11 | 特定の列だけを取り出す操作はどれか | データ操作 | |
問12 | SSLの通信手順 | セキュリティ実装技術 | |
問13 | ソーシャルエンジニアリング | 情報セキュリティ | |
問14 | ゼロデイ攻撃 | 情報セキュリティ | |
問15 | UML クラス図 | ソフトウェア要件定義 | |
問16 | スタブ・ドライバの機能 | ソフトウェア結合・適格性テスト | |
問17 | 共通フレーム2007 | 開発プロセス・手法 | |
問18 | スケジュール管理 | プロジェクトの時間 | |
問19 | パレート図の用途はどれか | プロジェクトの品質 | |
問20 | SLAに記載する内容 | サービスマネジメント | |
問21 | データ管理者の役割 | サービスの運用 | |
問22 | システム監査を実施する目的 | システム監査 | |
問23 | 情報システム化委員会 | 情報システム戦略 | |
問24 | 全体最適化計画 | 情報システム戦略 | |
問25 | 非機能要件に該当するものはどれか | 要件定義 | |
問26 | コアコンピタンス | 経営戦略手法 | |
問27 | 技術のSカーブ | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | セル生産方式 | エンジニアリングシステム | |
問29 | キャッシュフロー計算書 | 会計・財務 | |
問30 | 請負契約 | 労働関連・取引関連法規 |
|
平成23年特別 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説
|
---|
問1 | 多重度の適切な組合せはどれか | データベース設計 | |
問2 | 候補キーの説明として適切なもの | データベース設計 | |
問3 | 概念データモデルとして適切なもの | データベース設計 | |
問4 | オブジェクト図に対応するモデル | データベース設計 | |
問5 | 差(R-S)を求めるSQL文 | データ操作 | |
問6 | SQL文で新たに得られる表はどれか | データ操作 | |
問7 | SQL文と集合演算 | データ操作 | |
問8 | SQL文のうち実行できるものはどれか | データ操作 | |
問9 | R÷Sで得られるものはどれか | データ操作 | |
問10 | 最大何個のタプルがあるか | データベース方式 | |
問11 | aに入る副問合せはどれか | データ操作 | |
問12 | 2相コミットの処理手順 | トランザクション処理 | |
問13 | DBMSの障害回復 | トランザクション処理 | |
問14 | トランザクションのACID特性 | トランザクション処理 | |
問15 | ダーティリードに関する記述 | トランザクション処理 | |
問16 | インデックス法の比較 | トランザクション処理 | |
問17 | 行を追加・削除する操作の制限 | トランザクション処理 | |
問18 | OLAPの操作に関する説明 | データベース応用 | |
問19 | 再現率と精度の組合せ | データベース応用 | |
問20 | 複製に対する透過性 | データベース応用 | |
問21 | 通信の暗号化に関する記述 | セキュリティ実装技術 | |
問22 | SANで用いられるインタフェース | システムの構成 | |
問23 | ブロック長と検索時間の関係 | 入出力装置 | |
問24 | フェールセーフの設計 | システム方式設計 | |
問25 | 最後に実行するアクティビティ | 開発プロセス・手法 |
|
平成23年特別 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | データベースの基礎理論 |
|
問2 | データベースの設計 |
|
問3 | 関係データベースの性能 |
|
平成23年特別 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説
|
---|
問1 | データベースの概念設計・論理設計・性能設計及び運用設計 |
|
問2 | 部材の在庫管理システム |
|