HOME»データベーススペシャリスト 令和5年秋期
データベーススペシャリスト 令和5年秋期試験問題
開催日 | 令和5年10月8日 |
---|---|
応募者数 | 13,121人 |
受験者数 | 8,980人 |
合格者数 | 1,664人 |
合格率 | 18.5% |
過去問PDF | 午前Ⅰ問題
午前Ⅰ解答 午前Ⅱ問題 午前Ⅱ解答 午後Ⅰ問題 午後Ⅰ解答 午後Ⅱ問題 午後Ⅱ解答 得点分布 |
配布元URL | IPA 令和5年秋期試験 |
令和5年秋期 午前Ⅰ▼午前Ⅱ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | 逆ポーランド表記法 | 情報に関する理論 | |
問2 | 垂直水平パリティチェック | 通信に関する理論 | |
問3 | 整列アルゴリズム | アルゴリズム | |
問4 | パイプライン | プロセッサ | |
問5 | Infrastructure as Code | システムの構成 | |
問6 | タスクスケジューリング | オペレーティングシステム | |
問7 | 3入力多数決回路 | ハードウェア | |
問8 | レンダリングの説明はどれか | マルチメディア応用 | |
問9 | DBMSの障害回復 | トランザクション処理 | |
問10 | サブネットワークのアドレス | 通信プロトコル | |
問11 | マルチキャストの使用例 | 通信プロトコル | |
問12 | レインボー攻撃はどれか | 情報セキュリティ | |
問13 | 第三者中継と判断できるログはどれか | 情報セキュリティ対策 | |
問14 | CCの活動とサービス対象の組合せ | 情報セキュリティ管理 | |
問15 | DKIMの説明はどれか | セキュリティ実装技術 | |
問16 | ソフトウェア開発手法 | 開発プロセス・手法 | |
問17 | IDEの説明はどれか | 開発プロセス・手法 | |
問18 | プロジェクト・スコープ記述書 | プロジェクトのスコープ | |
問19 | アローダイアグラム | プロジェクトの時間 | |
問20 | 許容されるサービスの停止時間 | サービスマネジメントプロセス | |
問21 | 差分バックアップ方式 | サービスの運用 | |
問22 | 伝票入力作業の監査手続 | システム監査 | |
問23 | バックキャスティング | 技術開発戦略の立案 | |
問24 | SOAを説明したものはどれか | ソリューションビジネス | |
問25 | ファウンドリーサービスはどれか | 調達計画・実施 | |
問26 | 人口統計的変数に分類されるもの | マーケティング | |
問27 | オープンイノベーションの説明はどれか | 技術開発戦略の立案 | |
問28 | マシンビジョン | 産業機器 | |
問29 | 主な要因を明確にするのに適した図法 | 業務分析・データ利活用 | |
問30 | 匿名加工情報を第三者提供する際の義務 | セキュリティ関連法規 |
令和5年秋期 午前Ⅱ▲午前Ⅰ
No | 論点 | 分類 | 解説 |
---|---|---|---|
問1 | CAP定理 | データベース応用 | |
問2 | データを分散して割り当てる方法 | データベース応用 | |
問3 | 概念データモデルの説明 | データベース方式 | |
問4 | B+木インデックスのオーダーを表す式 | トランザクション処理 | |
問5 | 論理データ設計 | データベース設計 | |
問6 | 関係モデルの正規形 | データベース設計 | |
問7 | 正規化 | データベース設計 | |
問8 | 幾つの表に分割されるか | データベース設計 | |
問9 | SQL文 | データ操作 | |
問10 | SQL文 | データ操作 | |
問11 | R÷Sの関係演算結果 | データ操作 | |
問12 | 2相ロック方式 | トランザクション処理 | |
問13 | B+木インデックス | トランザクション処理 | |
問14 | べき等の説明はどれか | データ操作 | |
問15 | 適切な回復手法の組合せはどれか | トランザクション処理 | |
問16 | 隔離性水準とトランザクションの傾向 | トランザクション処理 | |
問17 | トランザクションスケジュールの性質 | トランザクション処理 | |
問18 | ブロックチェーンのデータ構造 | データベース応用 | |
問19 | DRDoS攻撃に該当するもの | 情報セキュリティ | |
問20 | インシデントハンドリングの順序 | 情報セキュリティ管理 | |
問21 | エクスプロイトコード | 情報セキュリティ | |
問22 | RAID | システムの構成 | |
問23 | キャパシティプランニングの目的 | システムの評価指標 | |
問24 | データ中心アプローチの特徴 | ソフトウェア方式設計・詳細設計 | |
問25 | ステージング環境の説明はどれか | 導入 |
令和5年秋期 午後Ⅰ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 電子機器の製造受託会社における調達システムの概念データモデリング | |
問2 | ホテルの予約システムの概念データモデリング | |
問3 | 農業用機器メーカーにおける観測データ分析システムのSQL設計,性能,運用 |
令和5年秋期 午後Ⅱ
No | テーマ | 解説 |
---|---|---|
問1 | 生活用品メーカーの在庫管理システムのデータベース実装・運用 | |
問2 | ドラッグストアチェーンの商品物流の概念データモデリング |